Last checked Oct 16, 2026, 10:55 AM UTC
All systems operational
The monitored website responded normally on the latest check.
camprtron.com
100.000% uptime
30 days agoToday
Latest response
198 ms
HTTP response
200
Checks ยท 30 days
4242
Recent response time
The latest lightweight origin response measurements, up to 180 availability checks. Times are UTC.
| Checked (UTC) | Status | Response time |
|---|---|---|
| 5:05 AM UTC | operational | 238 ms |
| 5:15 AM UTC | operational | 188 ms |
| 5:25 AM UTC | operational | 149 ms |
| 5:35 AM UTC | operational | 187 ms |
| 5:45 AM UTC | operational | 279 ms |
| 5:55 AM UTC | operational | 293 ms |
| 6:05 AM UTC | operational | 185 ms |
| 6:15 AM UTC | operational | 175 ms |
| 6:25 AM UTC | operational | 299 ms |
| 6:35 AM UTC | operational | 160 ms |
| 6:45 AM UTC | operational | 369 ms |
| 6:55 AM UTC | operational | 277 ms |
| 7:05 AM UTC | operational | 178 ms |
| 7:15 AM UTC | operational | 976 ms |
| 7:25 AM UTC | operational | 199 ms |
| 7:35 AM UTC | operational | 134 ms |
| 7:45 AM UTC | operational | 223 ms |
| 7:55 AM UTC | operational | 214 ms |
| 8:05 AM UTC | operational | 169 ms |
| 8:15 AM UTC | operational | 1285 ms |
| 8:25 AM UTC | operational | 238 ms |
| 8:35 AM UTC | operational | 336 ms |
| 8:45 AM UTC | operational | 198 ms |
| 8:55 AM UTC | operational | 210 ms |
| 9:05 AM UTC | operational | 240 ms |
| 9:15 AM UTC | operational | 314 ms |
| 9:25 AM UTC | operational | 189 ms |
| 9:35 AM UTC | operational | 140 ms |
| 9:45 AM UTC | operational | 183 ms |
| 9:55 AM UTC | operational | 248 ms |
| 10:05 AM UTC | operational | 180 ms |
| 10:15 AM UTC | operational | 239 ms |
| 10:25 AM UTC | operational | 174 ms |
| 10:35 AM UTC | operational | 191 ms |
| 10:45 AM UTC | operational | 209 ms |
| 10:55 AM UTC | operational | 169 ms |
| 11:05 AM UTC | operational | 139 ms |
| 11:15 AM UTC | operational | 187 ms |
| 11:25 AM UTC | operational | 230 ms |
| 11:35 AM UTC | operational | 180 ms |
| 11:45 AM UTC | operational | 240 ms |
| 11:55 AM UTC | operational | 199 ms |
| 12:05 PM UTC | operational | 287 ms |
| 12:15 PM UTC | operational | 181 ms |
| 12:25 PM UTC | operational | 211 ms |
| 12:35 PM UTC | operational | 265 ms |
| 12:45 PM UTC | operational | 152 ms |
| 12:55 PM UTC | operational | 162 ms |
| 1:05 PM UTC | operational | 294 ms |
| 1:15 PM UTC | operational | 1114 ms |
| 1:25 PM UTC | operational | 209 ms |
| 1:35 PM UTC | operational | 211 ms |
| 1:45 PM UTC | operational | 144 ms |
| 1:55 PM UTC | operational | 172 ms |
| 2:05 PM UTC | operational | 202 ms |
| 2:15 PM UTC | operational | 334 ms |
| 2:25 PM UTC | operational | 339 ms |
| 2:35 PM UTC | operational | 199 ms |
| 2:45 PM UTC | operational | 190 ms |
| 2:55 PM UTC | operational | 192 ms |
| 3:05 PM UTC | operational | 174 ms |
| 3:15 PM UTC | operational | 201 ms |
| 3:25 PM UTC | operational | 170 ms |
| 3:35 PM UTC | operational | 140 ms |
| 3:45 PM UTC | operational | 237 ms |
| 3:55 PM UTC | operational | 218 ms |
| 4:05 PM UTC | operational | 163 ms |
| 4:15 PM UTC | operational | 207 ms |
| 4:25 PM UTC | operational | 174 ms |
| 4:35 PM UTC | operational | 174 ms |
| 4:45 PM UTC | operational | 183 ms |
| 4:55 PM UTC | operational | 325 ms |
| 5:05 PM UTC | operational | 185 ms |
| 5:15 PM UTC | operational | 184 ms |
| 5:25 PM UTC | operational | 164 ms |
| 5:35 PM UTC | operational | 187 ms |
| 5:45 PM UTC | operational | 198 ms |
| 5:55 PM UTC | operational | 163 ms |
| 6:05 PM UTC | operational | 186 ms |
| 6:15 PM UTC | operational | 686 ms |
| 6:25 PM UTC | operational | 146 ms |
| 6:35 PM UTC | operational | 121 ms |
| 6:45 PM UTC | operational | 186 ms |
| 6:55 PM UTC | operational | 202 ms |
| 7:05 PM UTC | operational | 168 ms |
| 7:15 PM UTC | operational | 249 ms |
| 7:25 PM UTC | operational | 127 ms |
| 7:35 PM UTC | operational | 278 ms |
| 7:45 PM UTC | operational | 275 ms |
| 7:55 PM UTC | operational | 156 ms |
| 8:05 PM UTC | operational | 188 ms |
| 8:15 PM UTC | operational | 254 ms |
| 8:25 PM UTC | operational | 185 ms |
| 8:35 PM UTC | operational | 128 ms |
| 8:45 PM UTC | operational | 168 ms |
| 8:55 PM UTC | operational | 323 ms |
| 9:05 PM UTC | operational | 164 ms |
| 9:15 PM UTC | operational | 284 ms |
| 9:25 PM UTC | operational | 187 ms |
| 9:35 PM UTC | operational | 143 ms |
| 9:45 PM UTC | operational | 154 ms |
| 9:55 PM UTC | operational | 186 ms |
| 10:05 PM UTC | operational | 153 ms |
| 10:15 PM UTC | operational | 462 ms |
| 10:25 PM UTC | operational | 336 ms |
| 10:35 PM UTC | operational | 280 ms |
| 10:45 PM UTC | operational | 179 ms |
| 10:55 PM UTC | operational | 165 ms |
| 11:05 PM UTC | operational | 108 ms |
| 11:15 PM UTC | operational | 182 ms |
| 11:25 PM UTC | operational | 130 ms |
| 11:35 PM UTC | operational | 129 ms |
| 11:45 PM UTC | operational | 195 ms |
| 11:55 PM UTC | operational | 325 ms |
| 12:05 AM UTC | operational | 157 ms |
| 12:15 AM UTC | operational | 171 ms |
| 12:25 AM UTC | operational | 213 ms |
| 12:35 AM UTC | operational | 168 ms |
| 12:45 AM UTC | operational | 187 ms |
| 12:55 AM UTC | operational | 197 ms |
| 1:05 AM UTC | operational | 325 ms |
| 1:15 AM UTC | operational | 108 ms |
| 1:25 AM UTC | operational | 189 ms |
| 1:35 AM UTC | operational | 199 ms |
| 1:45 AM UTC | operational | 168 ms |
| 1:55 AM UTC | operational | 228 ms |
| 2:05 AM UTC | operational | 155 ms |
| 2:15 AM UTC | operational | 190 ms |
| 2:25 AM UTC | operational | 252 ms |
| 2:35 AM UTC | operational | 126 ms |
| 2:45 AM UTC | operational | 648 ms |
| 2:55 AM UTC | operational | 188 ms |
| 3:05 AM UTC | operational | 218 ms |
| 3:15 AM UTC | operational | 182 ms |
| 3:25 AM UTC | operational | 145 ms |
| 3:35 AM UTC | operational | 235 ms |
| 3:45 AM UTC | operational | 158 ms |
| 3:55 AM UTC | operational | 151 ms |
| 4:05 AM UTC | operational | 174 ms |
| 4:15 AM UTC | operational | 278 ms |
| 4:25 AM UTC | operational | 190 ms |
| 4:35 AM UTC | operational | 188 ms |
| 4:45 AM UTC | operational | 195 ms |
| 4:55 AM UTC | operational | 205 ms |
| 5:05 AM UTC | operational | 176 ms |
| 5:15 AM UTC | operational | 172 ms |
| 5:25 AM UTC | operational | 210 ms |
| 5:35 AM UTC | operational | 180 ms |
| 5:45 AM UTC | operational | 152 ms |
| 5:55 AM UTC | operational | 109 ms |
| 6:05 AM UTC | operational | 184 ms |
| 6:15 AM UTC | operational | 303 ms |
| 6:25 AM UTC | operational | 274 ms |
| 6:35 AM UTC | operational | 195 ms |
| 6:45 AM UTC | operational | 355 ms |
| 6:55 AM UTC | operational | 188 ms |
| 7:05 AM UTC | operational | 157 ms |
| 7:15 AM UTC | operational | 207 ms |
| 7:25 AM UTC | operational | 1304 ms |
| 7:35 AM UTC | operational | 251 ms |
| 7:45 AM UTC | operational | 170 ms |
| 7:55 AM UTC | operational | 182 ms |
| 8:05 AM UTC | operational | 168 ms |
| 8:15 AM UTC | operational | 195 ms |
| 8:25 AM UTC | operational | 194 ms |
| 8:35 AM UTC | operational | 208 ms |
| 8:45 AM UTC | operational | 318 ms |
| 8:55 AM UTC | operational | 180 ms |
| 9:05 AM UTC | operational | 193 ms |
| 9:15 AM UTC | operational | 208 ms |
| 9:25 AM UTC | operational | 268 ms |
| 9:35 AM UTC | operational | 205 ms |
| 9:45 AM UTC | operational | 235 ms |
| 9:55 AM UTC | operational | 195 ms |
| 10:05 AM UTC | operational | 162 ms |
| 10:15 AM UTC | operational | 218 ms |
| 10:25 AM UTC | operational | 173 ms |
| 10:35 AM UTC | operational | 149 ms |
| 10:45 AM UTC | operational | 223 ms |
| 10:55 AM UTC | operational | 198 ms |
Homepage speed snapshot
Latest lab measurements captured during the website scan. These are performance signals, not uptime measurements.
Speed Insights
Grade C
77% performance
https://camprtron.com/
LCP
532ms
Largest paint
TBT
712ms
Blocking time
CLS
0.000
Layout shift
Latest whole-site scores
Averages across the pages completed in the latest private website scan. Only aggregate scores are public here.
Overall
94
out of 100
SEO / AEO
93
out of 100
